Polecamy

Wybory samorządowe kandydaci do rady gminy (okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) i na wójta w gm. Zbrosławice

Wybory samorządowe kandydaci do rady gminy (okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) i na wójta w gm. Zbrosławice

Kandydaci do rady gminy (okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) i na wójta w gm. Tworóg  w wyborach samorządowych

Kandydaci do rady gminy (okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) i na wójta w gm. Tworóg w wyborach samorządowych

Kandydaci do rady gminy (okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) i na wójta w wyborach samorządowych

Kandydaci do rady gminy (okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) i na wójta w wyborach samorządowych

© Radosław Wojnar [Radofoto]
[2/41]

Tak wygląda praca górnika [ZDJĘCIA]. "To wredna i niewdzięczna robota, często niebezpieczna".

Barbórka 2019. Na osiedlach śląskich miast, jak co roku można było usłyszeć górnicze orkiestry. Podczas oficjalnych uroczystości wręczane są odznaczenia i nagrody. Tysiące górników usłyszało okolicznościowe życzenia... - a jak NAPRAWDĘ wygląda codzienna praca górnika? Zobacz wyjątkowy fotoreportaż autorstwa Radosława Wojnara!

reklama